Ficha del plan de pensión (SA Nostra Estabilidad PP)
SA Nostra Estabilidad PP
| Entidad gestora | Sa Nostra Seguros |
| Sector | Garantizados |
| Categoría | Fondos Garantizados |
| Valor liquidativo (15/05/2013) | 10,95 |
| Rating Morningstar |
|
| Rating S&P | - |
Datos clave
| Fecha de cálculo | 15/05/2013 |
| Divisa | - |
| Patrimonio (30/04/2013) | 11,28 mill. |
| Fecha de lanzamiento | 22/10/2010 |
| Isin | 835365 |
| Sector | Fondos Garantizados |
| Sector especialista | Garantizados |
| Area de inversión | Zona Euro |
| Indice de referencia | Not benchmarked (100%) |
| Tipo de plan de pensión | Open Ended Investment Company |
| Inversion inicial | 1.000 EUR |
| Entidad gestora | Sa Nostra Seguros |
| Categoría | Garantizados |
| Comision de gestion % | - |
| Comision de suscripcion % | - |
| Comision de reembolso % | - |
| Días desplazamiento suscripción | - |
| Días desplazamiento del fondo | - |
Política de inversion
El Sa Nostra Estabilidad es un plan de pensiones adscrito al Ahorropensión 50 FP. El plan de pensiones que a 31-12-2020 garantiza el 100% de la aportación realizada hasta el dia 31-12-2010 más una revalorización del 40%.
Resumen de rentabilidad %
| Fondo | Sector | |
| 3 meses | 9.52 | 4.50 |
| Año actual | 11.86 | 5.56 |
| 1 año | 21.92 | 11.09 |
| 3 años | - | 6.93 |
| 5 años | - | 14.16 |
| 10 años | - | 26.04 |
Otra información del plan de pensiones %
Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-
-
Beta
-
Información de riesgo
Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
-
-
Posiciones
Posiciones a fecha: -
| 5 mayores posiciones | % | |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| 4. | - | - |
| 5. | - | - |
| Total % de activos % | ||
Datos de rentabilidad calculados a 15/05/2013
Las rentabilidades del plan de pensiones se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los planes de pensiones de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas












Recibir la newsletter díaria


